Fútbol de Areco. Tablas de Posiciones de todas las divisiones,

1º DIVISION  ZONA «A»
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
RIVADAVIA 3 3 0 0 6 3 3 9
CAPILLA 3 2 1 0 6 2 4 7
RIVER 3 2 1 0 4 2 2 7
INDEPENDIENTE 3 0 0 3 2 11 -9 0
1º DIVISION ZONA «B»
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
HURACAN 3 3 0 0 14 3 11 9
LA LOMA 3 2 0 1 10 5 5 6
SAN ANTONIO 3 1 2 0 6 4 2 5
SOLIS 3 0 1 2 1 12 -11 1
1º DIVISION  ZONA «C»
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
SAN CARLOS 2 2 0 0 10 1 9 6
LOS 14 3 1 1 1 6 4 2 4
VILLA MANCHI 3 0 1 2 4 8 -4 1
LA CUMPARSITA 3 0 1 2 3 10 -7 1
1º DIVISION ZONA «D»
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
UNIDOS 3 1 1 1 7 5 2 4
SAN PATRICIO 1 0 1 0 1 1 0 1
VICTORIA 2 0 0 2 1 4 -3 0
ROBLES 3 0 0 3 3 9 -6 0
SUB 20
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
SAN CARLOS 1 1 0 0 6 0 6 3
CAPILLA 1 1 0 0 3 2 1 3
SAN ANTONIO 1 1 0 0 1 0 1 3
UNIDOS 1 1 0 0 1 0 1 3
RIVADAVIA 1 0 1 0 1 1 0 1
VILLA MANCHI 1 0 1 0 1 1 0 1
SOLIS 1 0 0 1 0 1 -1 0
LA CUMPARSITA 1 0 0 1 0 1 -1 0
ROBLES 1 0 0 1 2 3 -1 0
LOS 14 1 0 0 1 0 6 -6 0
SAN PATRICIO
RIVER
LA LOMA
HURACAN
SUB 17
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
RIVER 1 1 0 0 7 1 6 3
SAN PATRICIO 1 1 0 0 4 0 4 3
CAPILLA 1 1 0 0 2 0 2 3
SAN CARLOS 1 1 0 0 2 1 1 3
RIVADAVIA 1 1 0 0 1 0 1 3
VILLA MANCHI 1 0 0 1 0 1 -1 0
LOS 14 1 0 0 1 1 2 -1 0
ROBLES 1 0 0 1 0 2 -2 0
CUCULLU 1 0 0 1 0 4 -4 0
INDEPENDIENTE 1 0 0 1 1 7 -6 0
SAN ANTONIO
HURACAN
SUB 15
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
SAN CARLOS 1 1 0 0 5 0 5 3
RIVER 1 1 0 0 4 0 4 3
SAN PATRICIO 1 1 0 0 3 0 3 3
CAPILLA 1 1 0 0 4 1 3 3
VIEYTES DUGGAN 1 1 0 0 2 0 2 3
VILLA MANCHI 1 1 0 0 1 0 1 3
RIVADAVIA 1 0 0 1 0 1 -1 0
SOLIS 1 0 0 1 0 2 -2 0
CUCULLU 1 0 0 1 0 3 -3 0
ROBLES 1 0 0 1 1 4 -3 0
INDEPENDIENTE 1 0 0 1 0 4 -4 0
LOS 14 1 0 0 1 0 5 -5 0
SAN ANTONIO
HURACAN
SUB 13
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
SAN CARLOS 1 1 0 0 6 1 5 3
INDEPENDIENTE 1 1 0 0 5 1 4 3
SAN PATRICIO 1 1 0 0 1 0 1 3
CUCULLU 1 0 0 1 0 1 -1 0
RIVER 1 0 0 1 1 5 -4 0
LOS 14 1 0 0 1 1 6 -5 0
SAN ANTONIO
UNIDOS
RIVADAVIA
HURACAN
INFANTILES 2004
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
RIVER 1 1 0 0 4 0 4 3
SOLIS 1 1 0 0 4 0 4 3
VIEYTES DUGGAN 1 0 1 0 3 3 0 1
HURACAN 1 0 1 0 3 3 0 1
INDEPENDIENTE 1 0 0 1 0 4 -4 0
UNIDOS 1 0 0 1 0 4 -4 0
SAN PATRICIO
RIVADAVIA
SAN CARLOS
SAN ANTONIO
INFANTILES 2005
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
RIVER 1 1 0 0 9 0 9 3
CUCULLU 1 1 0 0 4 2 2 3
SAN PATRICIO 1 0 0 1 2 4 -2 0
INDEPENDIENTE 1 0 0 1 0 9 -9 0
HURACAN
UNIDOS
RIVADAVIA
SAN CARLOS
SAN ANTONIO